集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业



抗污
易清洁
耐磨损
增强表面质感。

| 检测项目 | 检测方式 | 检测结果 |
| 疏水性疏油性 | 水滴接触角 | 118° |
| 油滴接触角(正十六烷) | 68° | |
| 油滴接触角(油酸) | 79° | |
| 耐磨性 | 钢丝绒耐磨性(0000#,1cm*1cm,1kg,40/60) | 20000次(≥100°) |
| 橡皮擦耐磨性 | 15000次(≥100°) | |
| (Minoan,1kg,40/40) | ||
| 爽滑度 | 动摩擦系数 | 0.02 |
| 耐候性 | 耐化妆品、耐盐雾、耐酸碱、耐化妆品、耐盐雾、耐酸碱、 冷热冲击,QUV等。 |
OK |
