集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业



产品绝缘性能好
具有多种行业解决方案

| 指标 | CR-T3005 | CR-T3000 | CR-T3002B | U VCR-T5000E |
| 外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 浅黄色 |
| 粘度 | 40~80dPa . s | 40~120dPa . s | 200~320dPa . s | 200~300dPa . s |
| 固化条件 | 130℃@10min | 100℃@30min 150℃@10min |
130℃@30min 150℃@10min |
≥500mJ/cm 2 |
| 表面电阻 | ≥10 12 Ω | ≥10 12 Ω | ≥10 14 Ω | ≥10 12 Ω |
| 硬度 | ≥HB | ≥HB | ≥H | ≥HB |
| 附着力 | 5B | 5B | 6B | 100/100 |
| 耐溶剂性 | 合格 | 合格 | 30次IPA摩擦 | / |
| 固化剂比例 | 100g : 2g | 100g : 3g | / | / |
| 类型 | 标准双组份绝缘油墨 | 双组份低温绝缘油墨 | 单组份超薄 绝缘油墨 (3um)/5G 绝缘专用 |
低温专用,真正 UV固化产品 |