集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业
wave STRATE™ 是一种针对毫米波应用的高频低损耗无补强材层压板。

wave STRATE™ 26LB 通过在氟树脂中添加陶瓷粉,满足 CCL 所需功能,相对介电常数低至 2.6,实现了超低的损耗因子「an6。49TA此外还具有 2.04W/mK 的热传导率。氟树脂有柔软性,也可考虑作为 FPC 使用。
可根据客户需求调整介电常数和物理性能,G1S20455 是一款具有超低介电常数 Dk、损耗因子 Df和高拉伸强度的开发品。G1S20544 是一款具有超低损耗因子和热扩散性 (XY 方向 12W/mK)的开发品,其各项性能见下方特性表。
| 项目 Properties | 单位Unit | 26LB | 开发品 G1S20544 |
49TA | 开发品 G1S20544 |
测试方法 Test method |
|
| 电 气 特 性 |
相对介电常数 | - | 2.6 | 2.07 | 4.91 | 3.80 | 空洞共振器@10Hz |
| 有效相对介电常数 | - | 2.15 | - | 3.65 | - | 微带线@10GHz*1 | |
| 介质损耗 | - | 0.0012 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0002 | 空洞共振器@10Hz | |
| 击穿电压 | KV | 3.82 | - | 5.13 | 10.87 | JIS K6249 | |
| 体积电阻率 | Ω·cm | 2.03×1014 | 1.8×1014 | 5.8x1014 | 6.01x1014 | JIS K6249 | |
| 表面电阻 | Ω | 1.45×1014 | 6.3×1014 | 8.4x1014 | 2.77x1014 | JIS K6911 | |
| 物 理 特性 |
剥离强度 | N/cm | >20 | 23 | 8.74 | >5.5 | JIS K6911 |
| 锡焊耐热性 | Minu | >10 | >10 | >10 | >10 | 288℃ | |
| 热膨胀系数 | ppm-Z | 25.4 | 50.7 | 29.7 | 51.1 | -30 to 150℃, 2nd Heating | |
| ppm-X | 32.6 | 53.9 | 12.6 | 23.8 | |||
| ppm-Y | 30.1 | 53.5 | 12.7 | 24.8 | |||
| 吸水率 | % | 0.09 | - | 0.014 | 0.006 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | |
| 密度 | - | 2.12 | 1.91 | 2.89 | 2.17 | ASTM D792 | |
| 延展率 | % | 152 | 117 | - | 0.56 | ASTM D638 | |
| 拉伸强度 | Mpa | 7.47 | 7.15 | 3.58 | - | ASTM D638 | |
| 极限拉伸模量 | N | - | 15.2 | 3.29 | 10.9 | ASTM D638 | |
| 尺寸稳定性① | % | -0.05/-0.01 | - | - | - | IPC-TM-650 2.2.4 | |
| 尺寸稳定性② | % | -0.20/-0.20 | - | - | - | IPC-TM-650 2.2.4 | |
| 热特性 | 热传导率 | W/m·K | 0.46 | - | 2.04 | 4.55 | ASTM D5470 |
| 阻燃 | - | V-0 相当 equivalent |
V-0 相当 V-0 equivalent |
V-0 相当 V-0 equivalent |
V-0 相当 V-0 equivalent |
UL94 | |
| Tg | ℃ | 143 | - | - | - | DDSC | |

· Network Analyzer: N5227B by Keysight
· The value calculated back from the transmission loss by de-embedded after measured S-parameter of 225mm length
·Copper: CF-T4X-sv-19 by Fukuda Metal Foil & Power Co., Ltd.
