集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业



低Dk、Df值并具备抗离子迁移能力
对各种基材有很高的附着力
高耐热性
应客户的需求,制造个性化的厚度

| Properties | Unit | Typical Value | Remarks | ||
| YBS-025-0L | YBS-050-0L | YBS-050-UL | |||
| Thickness | μm | 25 | 50 | 50 | YCC method |
| Dk | — | 2.48 | 2.52 | 2.41 | Cavity resonanace SPDR (@10Ghz) |
| Df | — | 0.0015 | 0.0018 | 0.0008 | IPC-TM-650 2.4.9 |
| Peel strength | Kgf/cm | >1.0 | >1.0 | >1.0 | IPC-TM-650 2.3.17.1 |
| Resin flow | μm | <100 | <200 | <200 | DMA |
| Tg | °C | 38 | TMA | ||
| XY-axis CTE (al/a2) | ppm/°c | 37 | TMA | ||
| Solder float | 288°C, 30s | Pass | Pass | Pass | IPC-TM-650 2.4.13 |
| Water Absorption | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | IPC-TM-650 2.6.2D |
| Anti-ion migration | Ω | >109 | >109 | >109 | JPCA-DG03 (85°c,85%, 1000hr) |
| 2nd Separation |
Release Film | 55μm |
| Adhesive | Modified Resin Based | 15~50μm |
| 2st Separation |
Release Film | 23μm |
