集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业



低Dk、Df值并具备抗离子迁移能力
对各种基材有很高的附着力
高耐热性
应客户的需求,制造个性化的厚度

| Properties | Unit | Typical Value | Remarks | |
| YCL-1215-0C | YCL-1215-UL(FG) | |||
| Thickness | μm | 27 | 27 | YCC method |
| Dk | — | 3.05 | 2.87 | Cavity resonanace SPDR (@10Ghz) |
| Df | — | 0.0036 | 0.002 | |
| Peel strength | Kgf/cm | >1.0 | >1.0 | IPC-TM-650 2.4.9 |
| Resin flow | μm | <100 | <100 | IPC-TM-650 2.3.17.1 |
| Tg (Adhesive) | °C | 38 | DMA | |
| 37 | TMA | |||
| XYaxis CTE (a1/a2)(Adhesive) | ppm/°C | 156/311 | TMA | |
| Solder float | 288°C, 30s | Pass | Pass | IPC-TM-650 2.4.13 |
| MIT | cycle | ≥750 | YCC Method | |
| Dimensional Stability (MD, TD) | % | ≤±0.15 | YCC Method | |
| Anti-ion migration | ≥109 | ≥109 | JPCA-DG03 (85°c,85%, 1000hr) | |
| Film | Pl Film (Yellow/Black) | 7.5~50μm |
| Adhesive | Modified Resin Based | 15~50μm |
| Separation | Release Paper | 120μm |
