集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业



主板CSP或倒装BGA可选
中低温快速固化
流动性及工艺性优良
CTE值可选、模量可选
返修性可选

| 序号 | 性能 | 单位 | 6631H | 6632M | 6632G | 6632 |
| 1 | 颜色 | ___ | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 2 | 粘度 | 25℃, mPa.s | 600 | 5500 | 25000 | 60000 |
| 3 | 固化条件 | ___ | 130℃,10min | 120℃,30min | 120℃,30min | 130℃,60min |
| 4 | TMA | Tg, ℃ | 114 | 115 | 140 | 101 |
| CTE1, ppm/℃ | 52 | 39 | 24 | 25 | ||
| CTE1, ppm/℃ | 170 | 122 | 97 | 85 | ||
| 5 | 储能模量 | 25℃, Mpa | 5000 | 6500 | 8000 | 7200 |
| 6 | 弯曲强度 | 25℃, Mpa | 130 | 120 | 134 | |
| 7 | 工作时间 | 天 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 储存温度 | ℃ | -20 | -40 | -40 | -40 |
| 9 | 返修性 | ___ | 良好 | 不可返修 | 不可返修 | 不可返修 |
| 10 | 产品特点 | ___ | PCB,低CTE 可返修 |
高可靠性 流动性好 |
高可靠性 | 高可靠性 |