集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业



钢网印刷/点胶
低B LT
低热阻变化率
优异粘接速率
3.0Mpa@150℃,20min
中高模量,高韧性

| 序号 | 项目 | 单位 | 9522C | 9522H | 9523 |
| 1 | 导热系数 | W/m·K | 1.6 | 2 | 1.9 |
| 2 | 粘度52#,1rpm | Pa.s | 121 | 76 | 76 |
| 3 | 密度 | g/mL | 2.72 | 2.78 | 2.76 |
| 4 | 固化后硬度 | shoreA | 93 | 92 | 93 |
| 5 | 拉伸强度 | Mpa | 5.8 | 4.5 | 5.6 |
| 6 | 断裂伸长率 | % | 35 | 25 | 20 |
| 7 | 击穿场强 | kV/mm | ≥10 | ≥10 | 12.1 |
| 8 | 剪切强度(AI/AI)150℃*30min | MPa | 3.8 | 2.8 | 3 |
| 9 | BLT@40psi | UM | 40 | 50 | 53 |
| 10 | 施胶工艺 | —— | 钢网印刷或点胶 | ||
| 11 | 产品特点 | —— | 低热阻 高粘接高韧性 |
固化温度低 可定厚 |
膏状,高强度 |
| 12 | 典型应用 | —— | Lid 粘接 | ||