集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业



有机硅导热复合物,单/双组分
具有极小BLT和极低热阻
施胶时低收缩应力,施胶后无残余应力
固化后具有优良的弹性和韧性,可显著
抵抗pump-out效应造成的失效风险

| 序号 | 项目 | 参考标准 | 单位 | 9544 | 5275 |
| 1 | 组分 | —— | —— | 单组分 | 双组分 |
| 2 | 颜色 | —— | —— | 灰色 | 灰色 |
| 3 | 固化条件 | —— | —— | 125℃*90min | 常温/80℃*60min |
| 4 | 导热系数 | ASTM D5470 | W/(m.k) | 3.9 | 4.2 |
| 5 | 热阻@40psi | ASTM D5470 | ℃.cm2/W | —— | <0.07 |
| 6 | 粘度 | ASTM D2196 | Pa.s | 330 | 50(混合) |
| 7 | 点胶速率 | 30ccEFD@90psi | g/min | 20 | 60/70 |
| 8 | 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 2.43 | 2.5 |
| 9 | 挥发含量(150°C*24h) | ASTM E595 | % | 0.14 | 0.15 |
| 10 | 硬度 | ASTM D2240 | shore00 | —— | 40 |
| 11 | 产品特点及应用 | —— | —— | 低挥发,优异可靠性 适用于小尺寸Lid芯片封装 |
低热阻,极低应力 适用大尺寸Lid芯片封装 |