集团简介
三和国际集团
是一家有信仰、有使命、有梦想的儒商企业
PO膜作为涂布及印刷的基材,在膜上进行硬化、印刷、上胶等处理后,即可将处理层通过OMR真空转印技术转印至玻璃、塑胶及金属等基材上,PO膜则离型取出,最终加工成成品,适用于平板及笔记本电脑盖板,智能手机后盖,汽车内饰件,家电数码产品面板纹理转印装饰等多个领域。

PO膜物性表
| 产品描述 | 采用改性 PO 材料,用新流延生产工艺制成膜片,具有耐高温,延展均匀的特点; |
| 特点 | 依据不同涂料,耐高温最高可达150°℃,低收缩,无析出,符合欧盟环保要求; |
| 规格及外观 | 厚度:90μ、100μ、120μ、150μ; 宽幅:最宽1310mm; 卷内/卷外:光面/雾面; |
| 储存条件 | 产品避免阳光直接照射,温度低于 40°C以下保存,最佳存储条件及使用环境:温度 23±2(°C),湿度为64%±5%; 质量保证期限:产品生产日期6个月内,高温(40°C以上)会影响产品质量稳定性; 本说明中数值为物性代表值,非保证值 |
基本物性指标
| 厚度 | 拉伸强度 | 拉伸强度 | 卷内 | ||
| MD(MPa) | TD(MPa) | MD(%) | TD(%) | 达因值 Dyn | |
| 150±5μ | ≥10 | ≥5 | ≥350 | ≥350 | ≥38 |
PO膜成型参数
| 成型温度 | 130-140℃ |
| 成型压力 | 0.2-0.3 Mpa |
| 保压温度 | 65-75℃ |
| 保压时间 | 20-30s |
| 光固条件 | 600-800 mj |
| 熟化条件 | 70°℃ 烘烤2小时,室温 23±5°℃ 放置24小时 |
耐化、耐腐蚀、耐高温达150度
双向延展性大于500%
表面纹理可按需求定制
环保聚烯烃高分子材料